
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 
| 1 | 521010910015 | 史钰旻 | F2101001 | 
| 2 | 521010910029 | 王若萱 | F2101002 | 
| 3 | 521010910031 | 朱丹凌 | F2101002 | 
| 4 | 521010910032 | 陈佳诺 | F2101002 | 
| 5 | 521010910050 | 黄涵峰 | F2101002 | 
| 6 | 521010910051 | 周文彪 | F2101002 | 
| 7 | 521010910056 | 何雨昕 | F2101003 | 
| 8 | 521010910057 | 徐思婷 | F2101003 | 
| 9 | 521010910070 | 彭俣杰 | F2101003 | 
| 10 | 521010910091 | 宋鹏翼 | F2101004 | 
| 11 | 521010910092 | 刘季潮 | F2101004 | 
| 12 | 521010910104 | 陈梓铭 | F2101004 | 
| 13 | 521010910105 | 张佳旭 | F2101004 | 
| 14 | 521010910114 | 傅炳荃 | F2101005 | 
| 15 | 521010910116 | 周宏基 | F2101005 | 
| 16 | 521010910121 | 王梓骏 | F2101005 | 
| 17 | 521010910135 | 陶嘉铭 | F2101005 | 
| 18 | 521021910233 | 姜晨希 | F2101007 | 
| 19 | 521021910571 | 王靖辉 | F2101007 | 
| 20 | 521021910730 | 万怡冰 | F2101007 | 
| 21 | 521021910744 | 尹奇 | F2101008 | 
| 22 | 521021910837 | 李谨成 | F2101009 | 
| 23 | 521021910878 | 计金昊 | F2101009 | 
以上选拔名单经学院双学位选拔委员会依据学院双学位选拔条件讨论确定,公示日期:2022年3月18日--2022年3月20日,公示期间有任何异议请邮件咨询学院本科教务办,联系人及联系方式如下:
袁老师:yuanmin@sjtu.edu.cn
康老师: amyly.0428@sjtu.edu.cn             
船建学院本科教务办
2022年3月18日