
经学院及学科考核选拔,现将我院力学学科2026年研究生优才夏令营优秀营员名单予以公示。
公示期:2025年8月9日-8月23日
| 排名 | 报考学科 | 报考类别 | 报考专业 | 考生姓名 | 考核成绩 | 
| 1 | 力学 | 直博生 | 力学 | 诸晓露 | 191.4 | 
| 2 | 力学 | 直博生 | 力学 | 刘高原 | 180.6 | 
| 3 | 力学 | 直博生 | 力学 | 刘怡涵 | 172.8 | 
| 4 | 力学 | 直博生 | 力学 | 张君华 | 168 | 
| 1 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 王一帆 | 192.4 | 
| 2 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 范安如 | 190.8 | 
| 3 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 高鸿隽 | 190.2 | 
| 4 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 陈佳熠 | 189.6 | 
| 5 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 孙晓庆 | 188 | 
| 6 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 汪建成 | 187.4 | 
| 7 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 胡铭洋 | 186.8 | 
| 8 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 黄浩锐 | 183.6 | 
| 9 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 师奕珂 | 183.4 | 
| 10 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 侯燊阳 | 183 | 
| 11 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 狄敬奇 | 182.2 | 
| 12 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 靳梓彤 | 182 | 
| 13 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 张哲萌 | 181.4 | 
| 14 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 韩章磊 | 181 | 
| 15 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 夏志刚 | 180.8 | 
| 16 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 王瑱 | 180.8 | 
| 17 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 李亚宸 | 179.4 | 
| 18 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 郭毅 | 178.2 | 
| 19 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 陈南西 | 176.8 | 
| 20 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 郭昊东 | 176 | 
| 21 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 张钤 | 175.8 | 
| 22 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 田景宇 | 175.6 | 
| 23 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 晏履位 | 175.6 | 
| 24 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 鲍柏言 | 175.6 | 
| 25 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 丁正煜 | 175.4 | 
| 26 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 相梦瑾 | 175.4 | 
| 27 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 符方舟 | 175 | 
| 28 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 孙甲倍 | 174.8 | 
| 29 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 徐舒兴 | 174.4 | 
| 30 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 赵秀晔 | 174 | 
| 31 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 苏琳 | 173.8 | 
| 32 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 程严凯 | 173 | 
| 33 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 何永祎 | 170 | 
| 34 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 陈艺才 | 168 | 
| 35 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 张彤宇 | 167.8 | 
| 36 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 张艺帆 | 167.2 | 
| 37 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 姚子涵 | 164.8 | 
| 38 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 向琳 | 164 | 
| 39 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 何涛 | 163.8 | 
| 40 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 周靖棠 | 163.8 | 
| 41 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 吴少璞 | 163.6 | 
| 42 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 王俊文 | 163.2 | 
| 43 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 储赢 | 163.2 | 
| 44 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 王均升 | 162.4 | 
| 45 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 夏东凡 | 161.8 | 
| 46 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 胡博 | 161.6 | 
| 47 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 陈羲冉 | 161 | 
| 48 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 吴涵 | 160 | 
| 49 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 李沛霖 | 159.8 | 
| 50 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 耿文娇 | 159.6 | 
| 51 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 戴鑫 | 159.4 | 
| 52 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 李雨桐 | 159.4 | 
| 53 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 任怡博 | 158.8 | 
| 54 | 力学 | 推免硕士 | 力学 | 苗继凯 | 158.2 | 
公示期内,如对该名单有异议,请联系学院研究生教务办公室。
电话:021-34206194(博士生)/34206200(硕士生)
邮箱:ocegs@sjtu.edu.cn
3003新葡官方网站
2025年8月9日